本科生
教学方向 你好 | 价格
(卢布) |
数学与计算机科学 | 90 695 |
基础计算机科学与信息技术 | 106670 |
物理 | 106 670 |
化学 | 106 670 |
化学,物理与材料力学 | 106 670 |
生物学 | 106 670 |
建筑 | 106 670 |
职业健康安全 | 106 670 |
运输技术机器和综合设施的运营 | 106 670 |
农业学 | 106 670 |
农产品生产加工技术 | 106 670 |
畜牧学 | 106 670 |
经济 | 90 695 |
管理学 | 90 695 |
国家与市政管理 | 90 695 |
商业信息学 | 90 695 |
法律学 | 90 695 |
国际关系 | 90 695 |
外国区域研究 | 90695 |
心理与师范教育 | 90 695 |
师范教育 | 90 695 |
师范教育 (包括两个方向) | 90 695 |
语言学 | 90 695 |
历史 | 90 695 |
东方学与非洲学 | 90695 |
硕士研究生
教学方向 | 价格
(卢布) |
数学:数学分析 | 96 606 |
物理学:天体物理学。 宇宙辐射与空间物理学 | 112 812 |
生物学 | 112 812 |
建筑 | 112 812 |
职业健康安全 | 112 812 |
农业学 | 112 812 |
农业工程学 | 112 812 |
畜牧学 | 112 812 |
经济 | 96 606 |
管理学 | 96 606 |
法律学 | 96 606 |
心理与师范教育 | 90606 |
师范教育 | 96 606 |
语言学 | 96 606 |
历史 | 96 606 |
博士研究生
教学方向 | 价格
(卢布) |
物理与天文学 | 119 708 |
地球科学 | 119 708 |
生物科学 | 119 708 |
农业 | 119 708 |
农业,林业和渔业的技术,机械化和动力设备 | 119 708 |
兽医学与畜牧学 | 119 708 |
经济 | 112 298 |
法律学 | 112 298 |
教育与教学科学 | 112 298 |
语言学与文艺学 | 112 298 |
历史科学与考古学 | 112 298 |
哲学,伦理与宗教研究 | 112 298 |